Sensor - FSSC - diâmetro 50 a 1200 mm para medidores de caudal ultra-sónicos M-Flow e Time Delta-C
Preço de retalho
dependendo da configuração
Descontos disponíveis, contacte-nos
Pedir um orçamentoMedição de caudal por ultra-sons
Domínios de aplicação
Sistemas de ar condicionado (medição do caudal de água para aquecimento e arrefecimento), instalações de aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC), aplicações de poupança de energia, etc.
Benefícios
Este medidor de caudal ultrassónico de montagem fixa aplica um método de medição baseado na diferença de tempo de trânsito. Tirando partido dos mais recentes avanços electrónicos e da tecnologia de processamento de sinais digitais, desenvolvemos um dispositivo compacto e leve com uma precisão melhorada e fácil de utilizar, mantendo uma excelente imunidade à formação de bolhas de ar. A capacidade de comunicação (MODBUS® : opcional) também está disponível.
| Fluido | Líquidos homogéneos que aceitam a propagação de ondas ultra-sónicas (águas de serviço, águas residuais, águas industriais, água do mar, água pura, água de irrigação, óleo, etc.). | |||
| Tipo de medição | Medição ultra-sónica por diferença de tempo de trânsito - 1 ou 2 canais | |||
| Funções específicas | Dois canais de medição independentes (FSVE_A12-L) Um canal de medição de 2 canais (FSVE_A12-L) Um canal de medição e cálculo de energia (FSVE_B12-L) | |||
| Temperatura do fluido | -40°C a 200℃(dependente do sensor) | |||
| Tipo de tubagem | Sensor | Diâmetro exterior | Hardware | |
| FSSA (montagem em V) | 25-225 mm | Plástico (PVC, etc.) Metal (aço inoxidável, aço, cobre, alumínio, etc.) | ||
| FSSC (montagem em V) | 50-600 mm | |||
| FSSC (conjunto Z) | 600-1200 mm | |||
| FSSD (montagem em V) | 13-100 mm | |||
| FSSE (montagem em V ou Z) | 200-6000 mm | |||
| FSSH (montagem em V ou Z) | 50-400 mm | |||
| Escala | 0 a ±0,3.....±32 m/s | |||
| Precisão | ±1% da velocidade (velocidade do fluxo ≥2 m/s) | |||
| Tempo de resposta | 0,2 segundos (modo de alta velocidade) | |||
| Temperatura de funcionamento | -20°C a +55°C (conversor) -20°C a +60°C...80°C (dependente do sensor) | |||
| Saída analógica | 4-20 mA DC, 1 ponto (carga máxima: 600Ω) | |||
| Saída de contacto | Coletor aberto: 4 pontos Total, alarme, etc. Saída de impulsos total: 1 impulso/dia a 100 impulsos/segundo (coletor aberto) | |||
| Comunicação em série | RS-485 (MODBUS) (opcional) | |||
| Ecrã | LCD com luz de fundo, 2 linhas de 16 dígitos | |||
| Teclado | 4 teclas (ESC, para cima, shift, enter) | |||
| Tensão de alimentação | 100-240 V CA, 50/60 Hz | |||
| Caixa de conversão | Liga de alumínio, IP67 | |||
| Montagem do conversor | Montagem em parede ou em tubo | |||
| Tamanho do conversor (mm) | A2240 x L247 x P134 | |||

Medidor de caudal de água refrigerada: Guia para uma medição precisa

Medidor de caudal para energia geotérmica: garantir uma medição eficiente da energia

Medidor de caudal de água: optimize a sua medição de caudal de água

Medidor de caudal de gasóleo: essencial para uma gestão precisa do combustível
Preço de retalho
dependendo da configuração
Descontos disponíveis, contacte-nos
Pedir um orçamento
Preço de retalho
dependendo da configuração
Descontos disponíveis, contacte-nos
Pedir um orçamento
Preço de retalho
dependendo da configuração
Descontos disponíveis, contacte-nos
Pedir um orçamento
Preço de retalho
dependendo da configuração
Descontos disponíveis, contacte-nos
Pedir um orçamento
Preço de retalho
dependendo da configuração
Descontos disponíveis, contacte-nos
Pedir um orçamento
Preço de retalho
dependendo da configuração
Descontos disponíveis, contacte-nos
Pedir um orçamentoMedidor de caudal ultrassónico fixo Time Delta-C (alargado - 2 canais de medição) - Conversor - FSV-L
Referência : FSV-L-1