Análise multigás portátil
Domínios de aplicação
Adequado para monitorizar gases de combustão, análise de biogás, incineradores de resíduos e fornos de tratamento térmico de metais, para cultivo de plantas e análise química para investigação.
Benefícios
O analisador de gases compacto com bomba e filtro integrados foi concebido para utilização em fornos de tratamento térmico, cultivo de plantas e análise química para fins de investigação. Para a amostragem de gás, podem ser seleccionadas como opções uma sonda de amostragem simplificada (tipo portátil) ou uma sonda de amostragem contínua (montagem fixa). Como a medição por infravermelhos de feixe único se baseia num sensor de caudal mássico altamente sensível, a estabilidade a longo prazo e a facilidade de manutenção são excelentes.
NÃO CE
| Componentes | CO2, CO, CH4, O2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Princípio | NDIR de feixe simples + sensor eletroquímico de O2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escalas de medição | CO2 : 0 ... 200 ppm ... 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CO : 0 ... 200 ppm ... 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH4 : 0 ... 1000 ppm ... 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O2 : 0 ... 5/10/25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repetibilidade | ≤ ± 0,5% PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desvio zero | ≤ ± 1% PE por dia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desvio de escala | ≤ ± 1% PE por dia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo de resposta (para 90%) | ≤ 50 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saídas analógicas | 4-20 mAcc ou 0-1 Vcc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comunicação | RS-232C Modbus® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funções standard | Cálculo de CP, correção de O2, média de O2 corrigida, encerramento automático da iluminação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecrã | LCD retroiluminado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensão de alimentação | 100-115 Vac ou 200-240 Vac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensões | 365 (L) × 211 (A) × 527 (P) mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manual: Analisador de gás portátil por infravermelhos ZSV com comunicação Modbus
Manuais DescarregarTecnologias
Analisador de gases portátil NDIR ZSVF para processamento e medição de NOX, SO2, CO, CO2 e O2 no processo de combustão.
Analisador portátil de gases por infravermelhos - ZSVS
Referência : ZSVS