
Mesure des rayons X et Gamma avec la mesure de radiation Bêta
Domaines d'application
Parfaitement adaptés aux exigences et aux applications des : Centrales nucléaires et cycle du combustible, Activités de démantèlement, Défense militaire et Sécurité civile : Protection des primo-intervenants, Laboratoires de recherche et éducation, Accélérateurs de particules, Activités industrielles et essais non destructifs, Milieu médical (plateau radiologique).
Avantages
Polyvalents et « tout-en-un », les dosimètres de la série NRF5 peuvent être utilisés de manière autonome ou intégrés dans un système de dosimétrie ou de télé-dosimétrie. Ils permettent de renforcer la protection des travailleurs en zones contrôlées ou susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants.
Standard | IEC61526 Ed.3.0 and ANSI N42.20 | ||
Grandeur et rayonnement mesuré | Hp(10) - X, Gamma (γ) Hp(0.07) — Bêta (β) | ||
Détecteur | Semi-conducteur silicium | ||
Plages de mesure | X, Gamma (γ) | Dose | 1 µSv à 10 Sv |
Débit de dose | 0,1 µSv/h à 10 Sv/h | ||
Bêta β | Dose | 10 µ. Sv à 10 Sv | |
Débit de dose | 1 µ. Sv/h à 10 Sv/h | ||
Plages d’affichage | X, Gamma (γ) | Dose | 1 µ. Sv à 10 Sv |
Débit de dose | 0.1 µ. Sv/h à 10 Sv/h | ||
Bêta β | Dose | 10 µ. Sv à 10 Sv | |
Débit de dose | 1 µ. Sv/h à 10 Sv/h | ||
Gammes d’énergie | X, Gamma (γ) | 30 keV à 7 MeV | |
Bêta β | 300 keV à 2,3 MeV | ||
Réponse en énergie | X, Gamma (γ) | ±20% (50 keV à 6 MeV) | |
Bêta β | ±30% (500 keV à 2,2 MeV) | ||
Réponse angulaire | X, Gamma (γ) | ±20% (137 Cs, 0° à 75°) ; ±50% (241 Am, 0° à 75°) | |
Bêta β | ±30% (90 Sr/90Y, 0° à 60°) | ||
Précision | X, Gamma (γ) | ±10% (137 Cs) | |
Bêta β | ±15% (90 Sr/90Y) | ||
Linéarité du débit de dose | X, Gamma (γ) | ±10% (137 Cs) | |
Bêta β | ±20% (90 Sr/90Y) | ||
Affichage | Large écran LCD (128×48 pts) ; Zone d’affichage : 43,5 mm x 16,3 mm | ||
LED | 3 Flash LED rouge - 3 LED auxiliaires (Verte, Orange, Rouge) | ||
Buzzer | Piezzo-électrique (90 à 100 dB ; 30 cm) | ||
Communications | USB ; Infrarouge ; Induction Électromagnétique ; Bluetooth® ; Wif | ||
Interface USB | USB 2.0 micro-B (utilisable pour alimentation et communication) | ||
Enregistrement des données | Stockage interne jusqu’à 4 000 points (Date/heure, dose, débit de dose, statut) Données d’entrée/Sortie : jusqu’à 1000 | ||
Alimentation | Pille standard AA (LR6) x2 ou accu rechargeable | ||
Durée de fonctionnement | 2500 heures en continu (sans alarme ni communication) | ||
Température | -10 à +50 °C | ||
Humidité | ≤ 95 % | ||
Étanchéité | IP65/67 | ||
CEM | Conforme MIL STD 461 F | ||
Dimensions | 60 × 105 × 29 mm | ||
Poids | ≤ 100 g (sans pile) ; environ 170 g (avec 2 piles) | ||
Autres caractéristiques | Vibreur ; Bouton d’appel d’urgence ; Thermistance (pour compensation en température) ; Chargeur Externe (adaptateur USB-AC) ; Accéléromètre | ||
Fonctions additionnelles | Chronomètre ; Bloc-Note (32 caractères) |
Manuel : Configuration logiciel NRZ pour Dosimètres électronique personnel série NRF5
Manuels TéléchargerBrochure : Dosimètre électronique personnel NRF54 pour Rayons X et Gamma avec la mesure de radiation Bêta
Brochures TéléchargerTechnologies
Garantissez la sécurité des travailleurs exposés aux rayonnements avec les dosimètres électroniques personnels pour rayons X, gamma, bêta et neutrons.
Dosimètre électronique personnel NRF54 – rayons X et Gamma avec la mesure de radiation Bêta
Référence : NRF54