Les analyseurs de gaz extractifs Fuji Electric sont conçus pour le contrôle des processus et la mesure en continu des émissions sur les cheminées.
Analyseurs extractifs de gaz infrarouge NDIR
Leur certification QAL1 vous garantit des performances élevées et une conformité réglementaire et normative.
Fiable et précis, leur qualité de conception permet de garantir un fonctionnement 24/24 dans des environnements difficiles tels que les fumées des cheminées industrielles.
Leur robustesse permet de réduire les coûts de maintenance et d'augmenter la disponibilité des chaudières et des équipements.
La mesure extractive consiste à prélever, dans la cheminée ou la conduite de gaz, un flux gazeux via une sonde de prélèvement, et à l'acheminer vers l'analyseur de gaz.
Le gaz est prélevé, traité afin d'assurer des conditions optimales pour la mesure des gaz.
La gamme d'analyseurs extractifs multigaz Fuji Electric se compose d'analyseurs 5 gaz à infrarouge non dispersifs
Ils permettent une mesure simultanée et continue par extraction de 1 à 5 gaz parmi :
Le débitmètre massique détermine la quantité de lumière infrarouge absorbée par la cellule de mesure. Débitmètre massique :
Utilise un débitmètre massique de tès haute sensibilité comme détecteur
Mesure simultanée et continue de 5 gaz
Spécifications | |
Répétabilité | ≤ ± 0,5% PE (≤ ± 1 % PE pour les étendues inférieures à 50 ppm) |
Linéarité | ≤ ± 1% PE |
Dérive du zéro | ≤ ± 1 % PE par semaine (≤ ± 2% PE pour les étendues inférieures à 50-200 ppm) |
Dérive d'échelle | ≤ ± 2% PE par semaine (≤ ± 2% PE pour les étendues inférieures à 50 ppm) |
Temps de réponse (pour 90%) | ≤ 60 s |
Sorties analogiques | 4-20 mAcc ou 0-1 Vcc, jusqu'à 12 points |
Entrées contacts | Contact sec : changement d'échelle à distance, démarrage de l'autoétalonnage à distance, maintien de la mesure à distance, remise à zéro de la moyenne, marche / arrêt de la pompe |
Sorties contacts | Contact SPST-NO et SPDT : défaut analyseur, erreur d'étalonnage, identification d'échelle, auto-étalonnage en cours, marche/arrêt de la pompe, alarme pic de CO, alarme limite haute/basse, coupure d'alimentation |
Communication (option) | RS485 (Modbus®) |
Affichage | Ecran LCD rétroéclairé, valeur instantanée, valeur O2 instantanée corrigée, valeur O2 moyenne corrigée, moyenne O2 |
Tension d'alimentation | 100-240 vca, 50/60 Hz |
Consommation électrique | 250 VA |
Dimensions et poids | 483 (L) x 177 (H) x 600 (P) mm, env. 22 kg |
Mesure simultanée et continue de la concentration de 5 gaz
Spécifications | |
Répétabilité | ≤± 0,5% PE |
Linéarité | ≤± 1% PE |
Dérive du zéro | ≤± 2% PE / semaine (avec auto-étalonnage du zéro pour les étendues de 500 ppm ou moins) |
Dérive d'échelle | ≤± 2% PE / semaine |
Temps de réponse (pour 90 %) | ≤60s |
Sorties analogiques | 4-20 mAcc ou 0-1 Vcc, jusqu'à 12 points |
Entrées contacts | Contact sec : changement d'échelle à distance, démarrage de l'autoétalonnage à distance, maintien de la mesure à distance, remise à zéro de la moyenne, marche/ arrêt de la pompe |
Sorties contacts | Contact SPST-NO et SPDT : défaut analyseur, erreur d'étalonnage, identification d'échelle, auto-étalonnage en cours, marche/arrêt de la pompe, alarme pic de CO, alarme limite haute/basse, coupure d'alimentation |
Communication (en option) | RS485 (Modbus®) |
Affichage | Ecran LCD rétroéclairé, valeur instantanée, valeur O2 instantanée corrigée, valeur O2 moyenne corrigée, moyenne O2 |
Tension d'alimentation | 100-240 Vca, 50/60 Hz |
Consommation électrique | 100 VA |
Dimensions et poids | 483 (L) x 133 (H) x 418 (P) mm, 8 kg |
La quantité de rayonnement infra rouge absorbée dans la cellule de mesure est détectée avec un micro débitmètre massique.
Le micro débitmètre massique, à faible impédance, a une excellente immunité aux parasites, et le capteur, sans partie mobile, est insensible aux vibrations.
Méthode par absorption infrarouge non-dispersif.Source et faisceau uniques : NO - SO2 - CO2 - CO - CH4
Méthode électrochimique ou paramagnétique (élément de mesure incorporé dans l’analyseur) ou méthode zircone (analyseur externe type ZFK7) : O2
Type de modèle | ZRE | ZKJ | ZPA | |||
Visuel | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Gaz mesurés | Echelle mini | Echelle maxi | Echelle mini | Echelle maxi | Echelle mini | Echelle maxi |
NO | 0-200ppm | 0-5000ppm | 0-50 ppm | 0-5000 ppm | 0.200 ppm | 0 - 5000ppm |
SO2 | 0-200ppm | 0-10 vol% | 0-50 ppm | 0-10 % | 0 - 200ppm | 0 - 10% |
CO2 | 0-100ppm | 0-100 vol% | 0-20 ppm | 0-100 % | 0 - 100ppm | 0 - 100% |
CO | 0-200ppm | 0-100 vol% | 0-50 ppm | 0-100 % | 0 - 200ppm | 0 - 100% |
CH4 | 0-500ppm | 0-100 vol% | 0-200 ppm | 0-100 % | 0 - 500ppm | 0 - 100% |
N2O | _ | _ | 0-200 ppm | 0-2000 ppm | _ | _ |
O2 (électrochimique) | 0-10 vol% | 0-25 vol% | _ | _ | 0 - 10vol% | 0 - 25% |
O2 (paramagnétique) | 0-10 vol% | 0-25 vol% | 0-5 vol% | 0-25 vol% | 0 - 5vol% | 0 - 100% |
O2 (analyseur externe) | 0-5 vol% | 0-25 vol% | 0-5 vol% |
0-25 vol%
| 0 - 5vol% | 0 - 25% |
ZRE | ZKJ (1) | ZPA | ||||
mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm | |
CO | 0 - 125 | 0 - 100 | 0 - 125 | 0 - 100 | 0 - 375 | 0 - 300 |
CO2 | - | 0 - 20 % | 0 - 20 % | |||
NO | 0 - 268 (2) | 0 - 200 | 0 - 134 (2) | 0 - 100 | 0 - 268 (2) | 0 - 200 |
NOx | - | - | 0 - 205 (3) | 0 - 100 | - | - |
SO2 | 0 - 571 | 0 - 200 | 0 - 286 | 0 - 100 | 0 - 571 | 0 - 200 |
O2 (4) | 0 - 25 % | 0 - 25 % | 0 - 25 % |
(1) ZKJ est en cours de certification au TÜV Rheinland.
(2) L'unité de la plage de certification des composants NO est le mg / m3 NO.
Pour exprimer la valeur en mg / m3 NO2, multipliez par 1,53
(3) L'unité de la plage de certification des composants NOx est le mg / m3 NO2.
(4) 0-10% est également certifié comme plage supplémentaire pour l'O2.
Les composants CO, NO et SO2 sont également certifiés avec des gammes supplémentaires plus élevées, voir les certificats correspondants.