Analisi multigas portatile
Campi di applicazione
Adatto per il monitoraggio dei gas di combustione, l'analisi del biogas, gli inceneritori di rifiuti e i forni per il trattamento termico dei metalli, per la coltivazione vegetale e l'analisi chimica per la ricerca.
Vantaggi
L'analizzatore di gas compatto (ZSVF) è composto da un blocco di analisi (banchi ottici a infrarossi non dispersivi e sensore di ossigeno) e da un blocco di campionamento. Per il prelievo del gas è possibile scegliere tra una sonda di campionamento semplificata (tipo portatile) o una sonda di campionamento continuo (montaggio fisso). Poiché la misurazione a infrarossi a fascio singolo si basa su un sensore di flusso massico ad alta sensibilità, la stabilità a lungo termine e la manutenibilità sono eccellenti. Questo analizzatore è in grado di misurare contemporaneamente fino a 5 componenti tra Nox, CO, CO2, CO, CH4 e O2. Viene utilizzato per i gas di combustione provenienti da fonti di emissione fisse come caldaie, inceneritori di rifiuti e forni di trattamento termico, nonché per la coltivazione di piante e l'analisi chimica a fini di ricerca.
NO CE
| Componenti misurabili | NOx, SO2, CO2, CO, CH4, O2 | |
| Principio di misurazione | NDIR a singolo raggio + cella O2 elettrochimica o paramagnetica | |
| Campo di misura | NOX | 0 … 500 … 5.000 ppm |
| SO2 | 0 … 500 ppm … 1% | |
| CO2 | 0 … 200 ppm … 100% | |
| CO | 0 … 200 ppm … 100% | |
| CH4 | 0 … 1000 ppm … 100% | |
| O2 | 0 … 5/10/25% | |
| Ripetibilità | ≤ ± 0,5 % PE | |
| Uscite analogiche | 4–20 mA CC o 0–1 V CC Valore istantaneo, valore istantaneo O2 corretto, valore medio O2 corretto, calcolo CP | |
| Comunicazione | RS-232C Modbus® | |
| Tensione di alimentazione | 100–115 Vca o 200–240 Vca, 50/60 Hz | |
| Dimensioni | Apparecchio di analisi: 365 (L) × 211 (A) × 514 (P) mm Apparecchio di campionamento: 365 (L) × 377 (A) × 514 (P) mm | |
| Peso | Unità di analisi: circa 12 kg Unità di campionamento: circa 18 kg | |
| Sonda di campionamento (opzionale) | Tipo fisso su flangia o tipo portatile | |
Analizzatore di gas portatile a infrarossi con campionamento – ZSVF
Riferimento : ZSVF