Analisi multigas portatile
Campi di applicazione
Adatto per il monitoraggio dei gas di combustione, l'analisi del biogas, gli inceneritori di rifiuti e i forni per il trattamento termico dei metalli, per la coltivazione vegetale e l'analisi chimica per la ricerca.
Vantaggi
L'analizzatore di gas compatto con pompa e filtro integrati è destinato ai forni di trattamento termico, alla coltivazione di piante e all'analisi chimica a fini di ricerca. Per il campionamento del gas è possibile scegliere tra una sonda di campionamento semplificata (tipo portatile) o una sonda di campionamento continuo (montaggio fisso). Poiché la misurazione a infrarossi a fascio singolo si basa su un sensore di flusso massico ad alta sensibilità, la stabilità a lungo termine e la manutenibilità sono eccellenti.
NO CE
| Componenti | CO2, CO, CH4, O2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Principio | NDIR a singolo raggio + sensore elettrochimico O2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scale di misurazione | CO2: 0 … 200 ppm … 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CO: 0 … 200 ppm … 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH4: 0 … 1000 ppm … 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O2: 0 … 5/10/25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ripetibilità | ≤ ± 0,5% PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deriva dello zero | ≤ ± 1% PE al giorno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deriva di scala | ≤ ± 1% PE al giorno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo di risposta (per il 90%) | ≤ 50 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscite analogiche | 4-20 mA CC o 0-1 V CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comunicazione | RS-232C Modbus® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funzioni standard | Calcolo CP, correzione O2, media O2 corretta, spegnimento automatico dell'illuminazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visualizzazione | LCD retroilluminato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensione di alimentazione | 100–115 Vca o 200–240 Vca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 365 (L) × 211 (A) × 527 (P) mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analizzatore di gas portatile a infrarossi – ZSVS
Riferimento : ZSVS