
Software para la interfaz hombre-máquina V-SFT
Precio público
538,00 €Descuentos disponibles, póngase en contacto con nosotros
Solicitar un presupuestoTECHNOSHOT TS1000 Interfaz hombre-máquina inteligente
Campos de aplicación
Máquina de moldeo, máquina de ensamblaje, máquina de envasado PLC, máquina de prensado, horno de reflujo, formadora de película semiconductora, llenadora, planta de tratamiento de agua y aguas residuales
Beneficios
Precio público
538,00 €Descuentos disponibles, póngase en contacto con nosotros
Solicitar un presupuestoLa serie MONITOUCH Technoshot, con certificación UL, está disponible en tamaños de pantalla de 7" y 10". Cuentan con retroiluminación LED respetuosa con el medio ambiente y un diseño fino y elegante. Todos los modelos incorporan de serie dos interfaces USB que permiten una mayor conectividad con los periféricos. Los clientes apreciarán la facilidad de instalación de Technoshot, así como su capacidad de supervisión y mantenimiento a distancia gracias al puerto Ethernet integrado.
Modelos | TS1070S | TS1070Si | |
Unidades principales | Tamaño de la pantalla | 7.0” | |
Mostrar | LCD TFT en color | ||
Resolución | 800 × 480 p | ||
Color | 65.536 colores | ||
Retroiluminación | LED | ||
Interfaz táctil | Película resistiva analógica | ||
Compatibilidad | CE / KC / UL / cUL | ||
Memoria | DESDE | 26 MB | |
SRAM | 128 KB | ||
Interfaz exterior | COM1 D-Sub de 9 clavijas (hembra) | RS-422/485, Tipo asíncrono Longitud de datos: 7, 8 bits, Paridad: Par/Impar/Ninguna, Bits de parada: 1, 2 bits Velocidad: 4800/9600/19200/38400/57600/76800/115200/187500*1 bp | |
COM2/COM3 D-Sub 9 patillas (macho) | RS 232C/RS-422/485 (2 hilos), Tipo asíncrono Longitud de datos: 7, 8 bits, Paridad: Par/Impar/Sin bits Parada: 1, 2 bits, Velocidad: 4800/9600/19200/38400/57600/76800/115200 bps | ||
LAN RJ-45 | - | 1 puerto | |
USB-A | 1 puerto | ||
USB mini-B | 1 puerto | ||
Alimentación | Tensión admisible | 24 V CC ± 10 | |
Consumo (máximo) | 11 W o menos | ||
Medio ambiente | Temperatura ambiente | 0 a 50°C | |
Humedad relativa | 85% HR máx. (sin condensación) | ||
Nivel de contaminación | 2 | ||
Altitud | 2.000 m o menos | ||
Atmósfera | No exponer a gases corrosivos ni a demasiado polvo conductor | ||
Temperatura de almacenamiento | -10 a 60°C | ||
Humedad de almacenamiento | 85% HR o menos (sin condensación) | ||
Condiciones de instalación | Protección | Panel frontal | IP65 equivalente (si se utiliza una junta), IP40 equivalente (sin junta) |
Tapa trasera | IP20 | ||
Dimensiones ANCHO × ALTO × FONDO | 198,8 × 141,8 × 38,0 mm | ||
Corte del panel An x Al | 189,0 × 134,0 (+0,5/-0)mm |
Tecnologías
Una guía práctica para ayudarle a sustituir sus HMI de Fuji Electric: cambie a las interfaces hombre-máquina de última generación.
¡Elija una interfaz hombre-máquina compacta y funcional! ¡Póngase en contacto con nosotros para construir su nueva máquina con una pantalla táctil HMI industrial Technoshot!
¡Elija una interfaz hombre-máquina económica! ¡Póngase en contacto con nosotros para construir su nueva máquina con una pantalla táctil HMI industrial Technoshot!
¿Desea comunicarse fácilmente con sus máquinas y obtener datos sobre sus procesos? Más información sobre nuestra pantalla HMI - Interfaz hombre-máquina
Precio público
1962,00 €Descuentos disponibles, póngase en contacto con nosotros
Solicitar un presupuestoPrecio público
1230,00 €Descuentos disponibles, póngase en contacto con nosotros
Solicitar un presupuestoPrecio público
802,00 €Descuentos disponibles, póngase en contacto con nosotros
Solicitar un presupuestoHMI - Technoshot TS1070 - 7 pulgadas
Referencia : TS1070
Configure