Inline-Ultraschall-Durchflussmesser für Luft - FWD-A
Öffentlicher Preis
je nach Konfiguration
Rabatte verfügbar, fragen Sie uns
Fordern Sie ein Angebot anDurchflussmessung von Stickstoffgas
Anwendungsbereiche
Die Durchflussmesser halten industriellen Umgebungen und Vibrationen stand.
Diese batteriebetriebenen Stickstoff-Durchflussmesser sind ideal für Unternehmen, die sich in der Pharma-, Chemie- und Lebensmittelindustrie bewegen.
Vorteile
Der FWD-N ist ein batteriebetriebener Ultraschall-Durchflussmesser, der den Durchfluss von Stickstoffgas in Rohrleitungen von 25 mm bis 80 mm misst. Der batteriebetriebene Stickstoffgas-Durchflussmesser ist entscheidend für den reibungslosen Ablauf industrieller Prozesse, die Optimierung der Effizienz, die Erkennung möglicher Stickstofflecks und die Vermeidung von Verschwendung bei gleichzeitiger Gewährleistung der Sicherheit.
| Durchmesser der Kanalisation (mm) | DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN150, DN200 | |||
| Versorgungsspannung | 24 V DC ±10% oder Lithium-Ionen-Akku (Betriebsdauer: ca. 10 Jahre bei 20°C) | |||
| Elektrischer Verbrauch | 24 V DC, 1.5 W oder weniger | |||
| Gemessene Flüssigkeit | N2 (Durchmesser 25-80 mm) | |||
| Temperatur Flüssigkeit | -10°C bis 60°C, RH90% oder weniger | |||
| Betriebsdruck | < 1 MPa (pression relative) | |||
| Maßstab (momentaner Durchfluss) und Genauigkeit | Durchmesser (mm) | Skala (m3/h) | Genauigkeit | |
| ±2.0% der Messung | ±5.0% der Messung | |||
| DN25 | ±0.6-35 | ±3.5-35 m3/h | ±0.6-3.5 m3/h | |
| DN32 | ±1.1-65 | ±6.5-65 m3/h | ±1.1-6.5 m3/h | |
| DN40 | ±1.3-80 | ±8-80 m3/h | ±1.3-8 m3/h | |
| DN50 | ±2.5-150 | ±15-150 m3/h | ±2.5-15 m3/h | |
| DN65 | ±4-240 | ±24-240 m3/h | ±4-24 m3/h | |
| DN80 | ±5-300 | ±30-300 m3/h | ±5-30 m3/h | |
| DN100 | ±10-500 | ±50-500 m3/h | ±10-50 m3/h | |
| DN150 | ±24-1200 | ±120-1200 m3/h | ±24-120 m3/h | |
| DN200 | ±40-2000 | ±200-2000 m3/h | ±40-200 m3/h | |
| Genauigkeit der Flussumwandlung | FWD025-080: ±2.5% des Messwerts (bei 500 kPa, 25°C, trockener Luft). FWD100-200: ±2.0% des Messwerts (bei ≥ 300 kPa) | |||
| Anzeige | 1. Zeile | Gesamtwert (m3) 8-digit, Momentaner Durchfluss (l/mm) 8-digit | ||
| 2. Zeile | Momentaner Durchfluss (Nm3/h) 5-digit (4-digit nach 2000), Druck (kPa) 5-digit, Temperatur (°C) 3-digit | |||
| Ausgänge (nicht verfügbar bei Batteriebetrieb) | Stromausgang | 4-20 mA DCC (±0,5% PE), Lastwiderstand max. 400Ω, max. Stromausgang von 22 mA. Momentaner Durchfluss, Druck oder Temperatur | ||
| Ausgang Kontakt | 2 Kontaktausgänge, Max. 24 V DC, 50 mA, max. Frequenz: 10 Hz,Ausgang 1: Impulse (Vorwärtsrichtung), Ausgang 2: Impulse (Rückwärtsrichtung), Hoch-/Tiefalarm, Systemfehler | |||
| Verbindung | ⌀25, ⌀32 mm | ⌀25 mm: Rc1, ⌀32 mm: Rc1-1/4 | ||
| ⌀40-⌀80 mm | Montage zwischen Flanschen (JIS10K) | |||
| ⌀100-⌀200 mm | Flanschmontage JIS10K | |||
| Bedingung für die Montage (gerade Längen) | ⌀25, ⌀32 mm | 20D oder mehr stromaufwärts, 5D oder mehr stromabwärts. Bei Verwendung in bidirektionaler Messung, 20D oder mehr stromabwärts und stromaufwärts | ||
| ⌀40-⌀200 mm | 10D oder mehr stromaufwärts, 5D oder mehr stromabwärts. Bei Verwendung in bidirektionaler Messung, 10D oder mehr stromabwärts und stromaufwärts | |||
| Teile, die mit dem Gas in Berührung kommen | Aluminiumlegierung, PPS, silikonisierter Fluorkautschuk usw. | |||
| Installation | Innen- oder Außenbereich (entspricht IP64) | |||
| Temperatur bei der Lagerung | -20°C bis 70°C, nicht kondensierend | |||
Öffentlicher Preis
je nach Konfiguration
Rabatte verfügbar, fragen Sie uns
Fordern Sie ein Angebot an
Öffentlicher Preis
je nach Konfiguration
Rabatte verfügbar, fragen Sie uns
Fordern Sie ein Angebot anInline-Ultraschall-Durchflussmesser für Stickstoffgas - FWD-N Batterie
Referenz : FWD-N – BATTERIE