Differenzdrucksensor - FKC
ref: FKCAb
1332,00 € Entdecken SieDurchflussmessung mit Blende
Anwendungsbereiche
Erhältlich für hohe Temperaturen, Dampf, Kondensat und Gas
Vorteile
Ab
1332,00 € Entdecken SieNorm (je nach Modell) | ISO 5167-1&2 ASME MFC-3M ISO/TR 15377 DIN VDI/VDE 2041 |
Montage | Zwischen Flanschen : - ISO PN 2,5 bis PN 420 - ASME 150# bis 2500# - Andere: auf Anfrage |
Material | Standard: Edelstahl 304L/316L. Andere: Je nach Anwendung |
Flüssigkeit | Flüssigkeit, Gas, Dampf |
Rohrleitungen | Von Ø 25 bis 1.000 mm (je nach Modell) |
Genauigkeit | 0,5% bis 2% der max. Fördermenge (je nach Modell) |
Wiederholbarkeit | 0,10% |
Technologien
Blenden- und Diaphragma-Durchflussmesser für Flüssigkeiten, Gase und Dampf. Kostengünstige und verfügbare Durchflussmessung.
Ab
3533,00 € Entdecken SieAb
990,00 € Entdecken SieMembran-Durchflussmesser - Durchflussmessung durch Druckorgan
Referenz : DM