TECHNOSHOT Mensch-Maschine-Schnittstelle - TS4000-Serie
Anwendungsbereiche
Formmaschine, Montagemaschine, PLC-Verpackungsmaschine, Pressmaschine, Reflow-Ofen, Filmbildungsvorrichtung für Halbleiter, Abfüllmaschine, Wasser- und Abwasseraufbereitungsstation
Vorteile
Der TECHNOSHOT TS4070i HMI ist ein 7-Zoll-Überwachungsterminal, das für eine optimierte Benutzererfahrung konzipiert wurde. Sein hochauflösender Widescreen-Bildschirm ermöglicht die gleichzeitige Anzeige eines Maximums an Informationen, wodurch die Notwendigkeit von Bildschirmwechseln minimiert wird. Mit erweiterten Kommunikationsfunktionen, wie dem integrierten Webserver und dem Fernzugriff über ein sicheres VPN, vereinfacht es die lokale und entfernte Überwachung. Dank der intuitiven Erstellung von Schnittstellen mit dem Smart Editor, dynamischen QR-Codes und Rezepturfunktionen ohne externen Speicher passt sich die Mensch-Maschine-Schnittstelle TS4070i perfekt an die Anforderungen moderner Industrieanlagen an und sorgt gleichzeitig für Datensicherheit und kürzere Interventionszeiten.
Modell | TS4070i |
Bildschirmgröße | 7 Zoll |
Bildschirmauflösung | WVGA 800×480 |
Touch-Technologie | Analoger Widerstandsfilm |
Serielle Schnittstellen | 2 physische Anschlüsse (3 Kanäle) COM1: RS-422/RS-485 (Buchse) COM2/3: RS-232C/RS-485 (männlicher Stecker) |
USB-Anschlüsse | USB-A x1, USB-mini B x1 (Ver. 2.0) |
Ethernet | 10BASE-T/100BASE-TX x1 |
Speicher FROM | 128MB |
SRAM-Speicher | 230KB |
Ernährung | DC24V ±10% |
Elektrischer Verbrauch | 8W oder weniger |
Betriebstemperatur | 0 bis 50°C |
Luftfeuchtigkeit beim Betrieb | 85% RH max (nicht kondensierend, Feuchtkugel ≤ 39°C) |
Äußere Abmessungen | 198.8 × 141.8 × 38 mm |
Ausschneiden von Platten | 189 × 134 mm |
Zertifizierungen | CE, UKCA, UL, cUL, BIS, KC |
EMV-/RoHS-Standards | EN61000-6-2, EN61000-6-4, EN IEC63000 |
Konfigurationssoftware | Smart Editor (nicht kompatibel mit V-SFT-6) |
HMI - TECHNOSHOT TS4070i - 7 Zoll
Referenz : TS4070i