
Mensch-Maschine-Schnittstelle TECHNOSHOT TS1000 Smart
Anwendungsbereiche
Formmaschine, Montagemaschine, PLC-Verpackungsmaschine, Pressmaschine, Reflow-Ofen, Filmbildungsvorrichtung für Halbleiter, Abfüller, Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlage.
Vorteile
Die UL-zertifizierte MONITOUCH Technoshot-Serie ist in den Bildschirmgrößen 7" und 10" erhältlich. Sie verfügt über eine umweltfreundliche LED-Hintergrundbeleuchtung und eine schlanke, elegante Struktur. Alle Modelle sind standardmäßig mit zwei USB-Schnittstellen ausgestattet, wodurch die Konnektivität mit Peripheriegeräten verbessert wird. Kunden werden die einfache Installation von Technoshot ebenso zu schätzen wissen wie die Möglichkeit der Fernüberwachung und -wartung über den integrierten Ethernet-Anschluss.
Vorlagen | TS1100 | |
Haupteinheiten | Bildschirmgröße | 10.2” |
Anzeige | TFT Farb-LCD | |
Auflösung | 800 × 480 p | |
Farbe | 65,536 Farbe | |
Hintergrundbeleuchtung | LED | |
Touchscreen-Schnittstelle | Analoger Widerstandsfilm | |
Kompatibilität | CE / KC / UL / cUL | |
Speicher | FROM | 26 MB |
SRAM | 128 KB | |
Externe Schnittstelle | COM1 D-Sub 9 Pin (weiblich) | RS-422/485, asynchroner Typ. Datenlänge: 7, 8 Bits, Parität: Gerade/Ungerade/keine,Stoppbits: 1, 2 Bits. Geschwindigkeit: 4800/9600/19200/38400/57600/76800/115200/18750 |
COM2/COM3 D-Sub 9 Pin (männlich) | RS 232C/RS-422/485 (2-Draht), Asynchroner Typ. Datenlänge: 7, 8 Bits, Parität: Gerade/Ungerade/keine. Stoppbits: 1, 2 Bits, Geschwindigkeit: 4800/9600/19200/38400/57600/76800/115200 bps | |
LAN RJ-45 | 1 Port | |
USB-A | 1 Port | |
USB mini-B | 1 Port | |
Ernährung | Zulässige Spannung | 24 V GLEICHSTROM ± 10 % |
Verbrauch (maximal) | 11W oder less | |
Umgebung | Umgebungstemperatur | 0 bis 50°C |
Relative Luftfeuchtigkeit | 85% max HR (ohne Kondensation) | |
Grad der Verunreinigung | 2 | |
Höhe | 2,000 m oder less | |
Atmosphäre | Nicht korrosiven Gasen oder zu viel leitfähigem Staub aussetzen | |
Temperatur bei der Lagerung | -10 bis 60°C | |
Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung | 85% RH oder weniger (ohne Kondensation) | |
Bedingungen für die Installation | Schutz | Vorderseite: IP65-äquivalent (bei Verwendung einer Dichtung), IP40-äquivalent (ohne Dichtung) |
Hintere Abdeckung: IP20-äquivalent | ||
Abmessungen B × H × T | 266.8 × 206.8 × 38.0 mm | |
Ausschnitt der Platte B x H | 257.0 × 199.0 (+0.5/-0)mm | |
Farbe | Schwarz |
Anwendung: Wie kann man die Herstellungsqualität und den Wirkungsgrad von Bäckereiöfen gewährleisten und gleichzeitig Energie sparen?
Karteikarte Anwendung DownloadTechnologien
Ein praktischer Leitfaden, der Sie beim Austausch Ihrer Fuji Electric HMIs unterstützt: Wechseln Sie zu den neuesten Generationen von HMIs.
Entscheiden Sie sich für ein kompaktes und funktionales Human Machine Interface! Kontaktieren Sie uns, um Ihre neue Maschine mit einem industriellen Technoshot HMI-Touchscreen zu bauen!
Entscheiden Sie sich für eine kostengünstige Mensch-Maschine-Schnittstelle! Kontaktieren Sie uns, um Ihre neue Maschine mit einem industriellen Technoshot HMI-Touchscreen zu bauen!
Möchten Sie auf einfache Weise mit Ihren Maschinen kommunizieren und Daten über Ihre Prozesse erhalten? Erfahren Sie mehr über unseren HMI-Bildschirm - Human Machine Interface.
Öffentlicher Preis
2289,00 €Rabatte verfügbar, fragen Sie uns
Fordern Sie ein Angebot anÖffentlicher Preis
589,00 €Rabatte verfügbar, fragen Sie uns
Fordern Sie ein Angebot anÖffentlicher Preis
802,00 €Rabatte verfügbar, fragen Sie uns
Fordern Sie ein Angebot anHMI - Technoshot TS1100 - 10,2 Zoll
Referenz : TS1100Si