Zählen von elektrischer Energie
Anwendungsbereiche
Es ist das ideale elektrische Messgerät für Mess- und Energiemanagementanwendungen für ein- und dreiphasige Stromnetze im Niederspannungs- und Mittelspannungsbereich. Es überträgt die Daten über seinen digitalen RS485-Ausgang an ein Überwachungs- oder Energiemanagementsystem.
Vorteile
Der 53U ist ein kommunikativer ein- oder dreiphasiger Energiezähler mit Analogausgängen.
Er eignet sich ideal für die Messung und Überwachung von Energie in ein- und dreiphasigen NS-/MS-Stromnetzen, indem er die Daten über seinen digitalen RS485-Ausgang an ein Energiemanagement- oder Überwachungssystem weiterleitet.
| Aufbau | Quadratisches Panel mit 96 mm Seitenlänge (1/4 DIN) eingebaut montiert | |
| Schutzniveau | Vorderes Panel | IP 50 |
| Anschlussklemme, Gehäuse | IP 30 | |
| Anschluss | Eingangsspannung | Typ des Terminalblock-Anschlusses (anwendbare Drahtgröße ≤ 2,5 dia, 0,5 - 3,5 mm²) |
| Stromeingang | Schraubklemme (anwendbare Drahtgröße ≤ 2,4 dia, 0,5 - 3,5 mm²) | |
| Ausgang, Einspeisung | Typ des Terminalblock-Anschlusses (anwendbare Drahtgröße ≤ 2,4 dia, 0,5 - 2,5 mm²) | |
| Konfiguration | Einphasig/2-Leiter und 3-Leiter, dreiphasig/3-Leiter ausgeglichene/ungleiche Belastung, dreiphasig/4-Leiter ausgeglichene/ungleiche Belastung | |
| Material des Gehäuses | Flammhemmendes Harz (grau) | |
| Isolierung | Spannungseingang à Stromeingang à Kontakteingang à Netzwerkschnittstelle oder Konfiguratorbuchse oder Analogausgang à Kontaktausgang (zwischen jedem Kontaktausgang außer bei externem Schnittstellencode 8) à Stromversorgung | |
| Gemessene Variablen | Spannung | 1 - N, 2 - N, 3 - N, 1 - 2, 2 - 3, 3 - 1 |
| Strom | 1, 2, 3, N | |
| Mittlerer Strom | 1, 2, 3 | |
| Wirkleistung / Blindleistung / Scheinleistung | 1, 2, 3, Σ | |
| Leistungsfaktor | 1, 2, 3, Σ | |
| Phasenwinkel zwischen den Spannungen | 1 - 2, 2 - 3, 3 - 1 | |
| Eingehende / ausgehende Wirkenergie | Σ | |
| Induktive / kapazitive Blindenergie | Σ | |
| Intervalle für Wirk-/Blind-/Scheinleistung (Nachfrage) | Auf Anfrage | |
| Harmonischer Inhalt (auf Anfrage) | Σ | |
| Anzeige | LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung (LED OFF Timer verfügbar) | |
Öffentlicher Preis
je nach Konfiguration
Rabatte verfügbar, fragen Sie uns
Fordern Sie ein Angebot anZähler für elektrische Energie - 53U
Referenz : 53U-1211-AD4