
TECHNOSHOT TS1000 واجهة ذكية بين الإنسان والآلة
مجالات التطبيق
ماكينة قولبة، وماكينة تجميع، وماكينة تغليف PLC، وماكينة ضغط، وفرن إعادة التدفق، وماكينة تشكيل أغشية أشباه الموصلات، وماكينة حشو، ومحطة معالجة المياه ومياه الصرف الصحي.
المزايا
تتوفر سلسلة MONITOUUCH Technoshot المعتمدة من UL في أحجام شاشات مقاس 7 بوصات و10 بوصات. تتميز بإضاءة خلفية LED صديقة للبيئة وهيكل نحيف وأنيق. تأتي جميع الطرازات مزوّدة بواجهتي USB بشكل قياسي، مما يتيح اتصالاً محسّنًا بالأجهزة الطرفية. سيقدّر العملاء سهولة تركيب Technoshot، بالإضافة إلى إمكانات المراقبة والصيانة عن بُعد بفضل منفذ Ethernet المدمج.
النماذج | TS1100 | |
الوحدات الرئيسية | حجم الشاشة | 10.2” |
العرض | شاشة LCD ملونة TFT | |
القرار | 800 × 480 p | |
اللون | 65,536 65,536 لون | |
الإضاءة الخلفية | الصمام الثنائي الباعث للضوء | |
واجهة تعمل باللمس | فيلم مقاوم تناظري | |
التوافق | CE / KC / UL / cUL | |
الذاكرة | من | 26 ميغابايت |
SRAM | 128 كيلوبايت | |
الواجهة الخارجية | COM1 D-Sub 9 سنون (أنثى) | RS-422/485، نوع غير متزامن طول البيانات: 7، 8 بت، التماثل: زوجي/فردي/لا شيء، بتات التوقف: 1، 2 بت Speed: 4800/9600/19200/38400/57600/76800/115200/18750 |
COM2/COM3 D-Sub 9 سنون (ذكر) | RS 232C/RS-422/485 (2 سلك)، نوع غير متزامن طول البيانات: 7، 8 بت، التماثل: زوجي/إضافي/لا شيء بتات التوقف: 1، 2 بت، السرعة: 4800/9600/19200/19200/38400/57600/76800/76800/115200 بت في الثانية | |
شبكة LAN RJ-45 | 1 منفذ | |
USB-A | 1 منفذ | |
USB mini-B صغير جداً | 1 منفذ | |
مزود الطاقة | الجهد المسموح به | 24 فولت تيار مستمر 24 فولت ± 10 |
الاستهلاك (الحد الأقصى) | 11 وات أو أقل | |
البيئة | درجة الحرارة المحيطة | من 0 إلى 50 درجة مئوية |
الرطوبة النسبية | 85% كحد أقصى للرطوبة الرطوبة الرطبة (بدون تكاثف) | |
مستوى التلوث | 2 | |
الارتفاع | 2,000 متر أو أقل | |
الغلاف الجوي | لا تعرض للغازات المسببة للتآكل أو الكثير من الغبار الموصل | |
درجة حرارة التخزين | -10 إلى 60 درجة مئوية | |
رطوبة التخزين | 85% رطوبة نسبية أو أقل (دون تكاثف) | |
شروط التركيب | الحماية | اللوحة الأمامية: مكافئ IP65 (في حالة استخدام حشية)، مكافئ IP40 (بدون حشية) |
الغطاء الخلفي: مكافئ IP20 | ||
الأبعاد العرض × الارتفاع × العمق | 266.8 × 206.8 × 38.0 مم | |
قواطع اللوحة العرض × الارتفاع | 257.0 × 199.0 (+0.0/5/صفر) مم | |
اللون | أسود |
الدليل: واجهة إدارة واجهة المستخدم عالية الدقة TS1070 7 بوصة و TS1100 10.2 بوصة من تكنوشوت TS1070 7 بوصة و TS1100 10.2 بوصة
الكتيبات تنزيلالتقنيات
دليل عملي لمساعدتك على استبدال واجهات واجهة المستخدم الآلية من Fuji Electric HMI: التحول إلى أحدث جيل من الواجهات بين الإنسان والآلة.
اختر واجهة آلة بشرية مدمجة وعملية! اتصل بنا لبناء ماكينتك الجديدة بشاشة لمس HMI صناعية من Technoshot HMI!
اختر واجهة آلة بشرية اقتصادية! اتصل بنا لبناء ماكينتك الجديدة بشاشة لمس HMI الصناعية من Technoshot!
هل تريد التواصل بسهولة مع ماكيناتك والحصول على بيانات عن عملياتك؟ اعرف المزيد عن شاشة HMI - واجهة الإنسان والآلة
HMI - تكنوشوت TS1100 - 10.2 بوصة - 10.2 بوصة
المرجع : TS1100Si