واجهة TECHNOSHOT بين الإنسان والآلة - سلسلة TS4000
مجالات التطبيق
ماكينة التشكيل، ماكينة التجميع، ماكينة التعبئة والتغليف PLC، ماكينة ضغط، فرن إعادة التدفق، ماكينة تشكيل أغشية أشباه الموصلات، ماكينة حشو، محطة معالجة المياه ومياه الصرف
المزايا
إن TECHNOSHOT TS4070i HMI عبارة عن محطة إشراف مقاس 7 بوصات مصممة لتوفير تجربة مستخدم محسّنة. تسمح شاشة العرض العريضة عالية الدقة بعرض أكبر قدر ممكن من المعلومات في وقت واحد، مما يحد من الحاجة إلى تغيير الشاشات. وهي مجهزة بوظائف اتصال متقدمة، مثل خادم الويب المدمج والوصول عن بُعد عبر شبكة VPN آمنة، مما يسهّل الإشراف المحلي والبعيد. بفضل الإنشاء البديهي للواجهات باستخدام المحرر الذكي، ورموز QR الديناميكية ووظائف الوصفات بدون تخزين خارجي، تتكيف واجهة TS4070i بين الإنسان والآلة بشكل مثالي مع متطلبات المواقع الصناعية الحديثة، مع ضمان أمن البيانات وتقليل أوقات التدخل.
الطراز | TS4070i |
حجم الشاشة | 7 بوصات |
دقة الشاشة | WVGA 800 × 480 × 800 × 480 |
تقنية اللمس | فيلم مقاوم تناظري |
الواجهات التسلسلية | 2 منافذ فعلية (3 قنوات) COM1: RS-422/RS-485 (موصل أنثى) COM2/3: موصل RS-232C/RS-485 (موصل ذكر) |
منافذ USB | USB-A x1، USB-mini B x1 (الإصدار 2.0) |
إيثرنت | 10BASE-T/100BASE-T-TX x1 |
من الذاكرة | 128 ميغابايت |
ذاكرة SRAM | 230 كيلو بايت |
مزود الطاقة | تيار مستمر 24 فولت ± 10 |
استهلاك الطاقة | 8 وات أو أقل |
درجة حرارة التشغيل | من 0 إلى 50 درجة مئوية |
رطوبة التشغيل | 85% رطوبة نسبية رطوبة نسبية كحد أقصى (بدون تكاثف، بصيلة رطبة ≤ 39 درجة مئوية) |
الأبعاد الخارجية | 198.8 × 141.8 × 38 مم |
قطع اللوحة | 189 × 134 مم |
الشهادات | CE، و UKCA، و UL، و cUL، و BIS، و KC |
معايير EMC / RoHS | إن61000-6-2، إن61000-6-4، إن 61000-6-2، إن 61000-6-4، إن IEC63000 |
برنامج التهيئة | المحرر الذكي (غير متوافق مع V-SFT-6) |
HMI - TECHNOSHOT TS4070i - 7 بوصة
المرجع : TS4070i